Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 3 | 0,38% | 3 | 0,38% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 40 | 5,06% | 18 | 2,28% | 22 | 2,78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 61 | 7,72% | 32 | 4,05% | 29 | 3,67% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 64 | 8,10% | 28 | 3,54% | 36 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 43 | 5,44% | 25 | 3,16% | 18 | 2,28% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 62 | 7,85% | 30 | 3,80% | 32 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 46 | 5,82% | 24 | 3,04% | 22 | 2,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 54 | 6,84% | 24 | 3,04% | 30 | 3,80% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 57 | 7,22% | 28 | 3,54% | 29 | 3,67% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 59 | 7,47% | 28 | 3,54% | 31 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 46 | 5,82% | 23 | 2,91% | 23 | 2,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 7,34% | 31 | 3,92% | 27 | 3,42% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 6,46% | 27 | 3,42% | 24 | 3,04% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 54 | 6,84% | 22 | 2,78% | 32 | 4,05% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 35 | 4,43% | 17 | 2,15% | 18 | 2,28% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 7,22% | 30 | 3,80% | 27 | 3,42% |
| JUMLAH | 790 | 100,00% | 390 | 49,37% | 400 | 50,63% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 790 | 100,00% | 390 | 49,37% | 400 | 50,63% | |
Update : 16 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Candi
390 390
400 790
790
790 790
TOTAL : 790 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | JL. PULUTAN - WONOSRI NO. 7 CANDI, NGOMBOL, PURWOREJO |
| Desa | : | Candi |
| Kecamatan | : | Ngombol |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kodepos | : | 54172 |