Gelap
Info
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun CANDI | 92 | 289 | 140 | 149 | |||||||
1 | RW 001 | 48 | 155 | 79 | 76 | |||||||
1 | RT 001 | 18 | 58 | 28 | 30 | |||||||
2 | RT 002 | 16 | 50 | 29 | 21 | |||||||
3 | RT 003 | 14 | 47 | 22 | 25 | |||||||
2 | RW 002 | 44 | 134 | 61 | 73 | |||||||
1 | RT 001 | 11 | 38 | 17 | 21 | |||||||
2 | RT 002 | 11 | 23 | 10 | 13 | |||||||
3 | RT 003 | 22 | 73 | 34 | 39 | |||||||
2 | Dusun CANDI WETAN | 44 | 123 | 57 | 66 | |||||||
1 | RW 001 | 44 | 123 | 57 | 66 | |||||||
1 | RT 001 | 36 | 104 | 46 | 58 | |||||||
2 | RT 002 | 8 | 19 | 11 | 8 | |||||||
3 | Dusun DESA CANDI | 7 | 24 | 16 | 8 | |||||||
1 | RW 001 | 7 | 24 | 16 | 8 | |||||||
1 | RT 001 | 5 | 18 | 12 | 6 | |||||||
2 | RT 003 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||
4 | Dusun CANDI LOR | 40 | 113 | 58 | 55 | |||||||
1 | RW 001 | 38 | 110 | 56 | 54 | |||||||
1 | RT 002 | 14 | 38 | 19 | 19 | |||||||
2 | RT 003 | 24 | 72 | 37 | 35 | |||||||
2 | RW 002 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | RT 002 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
5 | Dusun CANDI KULON | 23 | 57 | 26 | 31 | |||||||
1 | RW 002 | 23 | 57 | 26 | 31 | |||||||
1 | RT 001 | 23 | 57 | 26 | 31 | |||||||
6 | Dusun KAMBANGAN | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RW 002 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
1 | RT 001 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||
7 | Dusun CANDI KIDUL | 30 | 75 | 36 | 39 | |||||||
1 | RW 002 | 30 | 75 | 36 | 39 | |||||||
1 | RT 002 | 30 | 75 | 36 | 39 | |||||||
8 | Dusun GRIGIT | 40 | 109 | 57 | 52 | |||||||
1 | RW 002 | 40 | 109 | 57 | 52 | |||||||
1 | RT 003 | 40 | 109 | 57 | 52 | |||||||
TOTAL | 277 | 792 | 390 | 402 |
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Candi
390 390
402 792
792
792 792
TOTAL : 792 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | JL. PULUTAN - WONOSRI NO. 7 CANDI, NGOMBOL, PURWOREJO |
Desa | : | Candi |
Kecamatan | : | Ngombol |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kodepos | : |